 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 750 Tam Parça Listesi
Yükseltmeler ve Aksesuarlar
| Parça numarası | Tanım |
| 013029900 | Parallel Cable/Adaptor - Printer to Centronics Male |
Toner Cartridges
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 016180000 | Phaser 750 - Hi-Capacity Cyan Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016180100 | Phaser 750 - Hi-Capacity Magenta Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016180200 | Phaser 750 - Hi-Capacity Yellow Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016180301 | Phaser 750 - Hi-Capacity Black Toner Cartridge (12,000 Pages*) | 12,000 pages1 |
| 016180400 | Phaser 750 - Cyan Toner Cartridge (4,000 Pages*) | 4,000 pages1 |
| 016180500 | Phaser 750 - Magenta Toner Cartridge (4,000 Pages*) | 4,000 pages1 |
| 016-1806-00 | Phaser 750 - Yellow Toner Cartridge (4,000 Pages*) Replaced by 016-1802-00 | 4,000 pages1 |
| 016180701 | Phaser 750 - Black Toner Cartridge (5,000 Pages*) | 5,000 pages1 |
Rutin Bakım Materyalleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite2 |
| 016166500 | Phaser 750 - Main Charge Grid (30,000 Images*) | 30,000 images |
| 016184100 | Phaser 750 - Colour Imaging Kit (60,000 Images*) | 60,000 images |
| 016184200 | Phaser 750 - Transfer Kit (80,000 Pages*) | 80,000 pages |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Belirtilen Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu sayfada %5'lik alan kapsamına dayalı olarak hesaplanmıştır. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir. 2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir. |