 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 740/740L Consommables & SupportsLes consommables Phaser 740/740L ont été développés et testés pour vous offrir une qualité d'image et une fiabilité d'impression optimale. Les consommables Xerox authentiques apportent une valeur ajoutée supérieure à votre imprimantes couleur.
Toner Cartridges
| Part # | Description | Capacité |
| 016165600 | Phaser 740 - Hi-Capacity Black Toner Cartridge (12,000 Pages*) | 12,000 pages1 |
| 016165700 | Phaser 740 - Hi-Capacity Cyan Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016165800 | Phaser 740 - Hi-Capacity Magenta Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016165900 | Phaser 740 - Hi-Capacity Yellow Toner Cartridge (10,000 Pages*) | 10,000 pages1 |
| 016168600 | Phaser 740 - Magenta Toner Cartridge (5,000 Pages*) | 5,000 pages1 |
| 016168700 | Phaser 740 - Yellow Toner Cartridge (5,000 Pages*) | 5,000 pages1 |
Eléments d'entretien courants
| Part # | Description | Capacité2 |
| 016166200 | Phaser 740 - Colour Imaging Kit (60,000 Images*) | 60,000 images |
| 016166300 | Phaser 740 - Fuser Roll (15,000 Pages*) | 15,000 pages |
| 016166400 | Phaser 740 - Transfer Kit (80,000 Pages*) | |
| 016166500 | Phaser 750 - Main Charge Grid (30,000 Images*) | 30,000 images |
| 115R00051 | Phaser 740 - Fuser, 110V | up to 45,000 pages |
| 115R00052 | Phaser 740 - Fuser, 220V (60,000 Pages*) | 45,000 |
Upgrades and Accessories
| Part # | Description |
| 013029900 | Parallel Cable/Adaptor - Printer to Centronics Male |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré basé sur 5 % de la couverture d'une page au format A4. Le rendement peut varier en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système. |