| Part # | Description | Capacité |
|---|---|---|
| Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Black Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 7100 pages1 | |
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 18000 pages1 |
| Part # | Description | Capacité2 |
|---|---|---|
| Cyan Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Magenta Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Yellow Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Black Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Waste Cartridge (25,000 pages)Phaser 6700 | 25000 |
| Part # | Description | Capacité |
|---|---|---|
| Staple Refills (Office Finisher / Booklet Maker / Professional Finisher) | 15,000 staples | |
| Staple Cartridge (Office Finisher, Integrated Finisher & Convenience Stapler) | 5,000 |
| Part # | Description |
|---|---|
| Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V | |
| Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 4 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.