| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Black Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 7100 pages1 | |
| Cyan Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | ||
| Magenta Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | ||
| Yellow Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | ||
| Black Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | ||
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 18000 pages1 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| Cyan Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 | |
| Magenta Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 | |
| Yellow Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 | |
| Black Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 | |
| Waste Cartridge (25.000 páginas)Phaser 6700 | 25000 | |
| Kit de mantenimiento (larga duración, no suele ser necesario con un uso normal) | 150,000 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples | |
| Cartucho de grapas (módulo oficina, módulo integrado y grapadora) | 5,000 | |
| 110V Fuser (Long Life Item, Typically Not Required) | 100,000 | |
| Fusor de 220 V (larga duración, no suele ser necesario con un uso normal) |
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
| Alimentador de 550 hojas, ajustable hasta A4 | |
| Alimentador de 1100 hojas, ajustable hasta A4 | |
| Módulo de acabado para 1000 hojas con grapado de 50 hojas | |
| Kit de productividad que incluye Impresión personal, Impresión confidencial, Impresión de pruebas, Clasificación, Almacenamiento de fuentes ampliado en disco duro interno | |
| 2 GB de memoria DIMM Phaser 6700 | |
| Soporte con espacio de almacenamiento |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 4 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.