| Part # | Description | Capacity |
|---|---|---|
| Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages1 | |
| Black Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 7100 pages1 | |
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages1 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 18000 pages1 |
| Part # | Description | Capacity2 |
|---|---|---|
| Cyan Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Magenta Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Yellow Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Black Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700 | 50000 | |
| Waste Cartridge (25,000 pages)Phaser 6700 | 25000 |
| Part # | Description | Capacity |
|---|---|---|
| Staple Refills (Office Finisher / Booklet Maker / Professional Finisher) | 15,000 staples | |
| Staple Cartridge (Office Finisher, Integrated Finisher & Convenience Stapler) | 5,000 |
| Part # | Description |
|---|---|
| Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V | |
| Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V |
1 Average standard pages. Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19798. Yield will vary based on image, area coverage and print mode.
2 Approximate pages. Declared Yield on Drums based on an average job size of 4 pages A4/letter size. Declared Yield on Fusers based on A4/letter size 20 lb (75 gsm) pages. Drum and Fuser Yields will vary based on job run length, media type, size, weight, orientation, and usage patterns.