| Modèle | 6500V_N | 6500V_DN |
| Vitesse d'impression | Couleur: jusqu'à 23 ppm Noir et Blanc : jusqu'à 23 ppm |
|
| Volume mensuel maximum | Jusqu'à 40,000 images/mois | |
| Sortie recto/verso | En option | En standard |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 x 4 dpi | |
| Fonctions de sécurité | 802.1x, Liste de contrôle, Filtrage IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, HTTPS sécurisé (SSL) | |
| Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 | |
| Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, Emulation PCL® 6 | |
| Spécifications détaillées | ||
| Étapes Suivantes | ||
| Contenu de l'emballage |
|
|
1Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.