 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6360 Suprimentos
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 106R01214 | Cartucho de Toner Ciano de Capacidade Standard, Phaser 6360 | 5,0001 |
| 106R01215 | Cartucho de Toner Magenta de Capacidade Standard, Phaser 6360 | 5,0001 |
| 106R01216 | Cartucho de Toner Amarelo de Capacidade Standard, Phaser 6360 | 5,0001 |
| 106R01217 | Cartucho de Toner Preto de Capacidade Standard, Phaser 6360 | 9,0001 |
| 106R01218 | Cartucho de Toner Ciano de Alta Capacidade, Phaser 6360 | 12,0001 |
| 106R01219 | Cartucho de Toner Magenta de Alta Capacidade, Phaser 6360 | 12,0001 |
| 106R01220 | Cartucho de Toner Amarelo de Alta Capacidade, Phaser 6360 | 12,0001 |
| 106R01221 | Cartucho de Toner Preto de Alta Capacidade, Phaser 6360 | 18,0001 |
Itens de manutenção de rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 |
| 108R00645 | Unidade de Imagem, Phaser 6300/6350/6360 | up to 35,000 pages |
| 108R00646 | Rolo de Transferência, Phaser 6300/6350/6360 | up to 35,000 pages |
| 115R00055 | 110V Fuser, Phaser 6360 | 100,000 |
| 115R00056 | Fusor 220V, Phaser 6360 | 100,000 |
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição |
| 097S03378 | Alimentador 550 Folhas Phaser 6300/6350/6360 |
| 097S03379 | Alimentador de Alta Capacidade 1.100 Folhas Phaser 6300/6350/6360 |
| 097S03381 | Memória Phaser 256 MB (1 X 256MB) |
| 097S03382 | Memória Phaser De 512MB (1 X 512) |
| 097S03740 | Adaptador De Rede Sem-Fios Com Adaptador De Corrente Norte Americano, 110V |
| 097S03741 | Adaptador de rede sem-fios com conversor de corrente para o continente europeu, 220V |
| 097S03742 | Adaptador de rede sem-fios com conversor de corrente para o Reino Unido, 220V |
| 097S03747 | Kit de Produtividade - Phaser 6360 |
| 097S03791 | Upgrade da N para a DN, 6360 |
| CKAR/A | Argentina Power Cord |
| CKUS/A | Standard Power Cord |
1 Páginas médias padrão. Rendimento declarado com base em 5% de área coberta em uma página tamanho A4/carta. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão. 2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 4 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m². Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.
|