| Part # | Description | Capacité |
|---|---|---|
| Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 5,0001 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 5,0001 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 5,0001 | |
| Black Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 9,0001 | |
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 12,0001 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 12,0001 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 12,0001 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6360 | 18,0001 |
| Part # | Description | Capacité2 |
|---|---|---|
| Imaging Unit, Phaser 6300/6350/6360 | up to 35,000 pages | |
| Transfer Roller, Phaser 6300/6350/6360 | up to 35,000 pages | |
| 220V Fuser, Phaser 6360 | 100,000 |
| Part # | Description |
|---|---|
| 550 Sheet Feeder Phaser 6300/6350/6360 | |
| 1100 Sheet High Capacity Feeder Phaser 6300/6350/6360 | |
| 256MB Phaser Memory (1X 256MB) | |
| 512MB Phaser Memory (1 X 512) | |
| Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V | |
| Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V | |
| Productivity Kit - Phaser 6360 | |
| Upgrade for N to DN, 6360 |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 4 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.