 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6100 Suprimentos
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 106R00676 | Cartucho de Toner Ciano (2 mil páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00677 | Cartucho de Toner Magenta (2 mil páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00678 | Cartucho de Toner Amarelo (2 mil páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00679 | Cartucho de Toner Preto (3 mil páginas*) | Up to 3,000 Pages1 |
| 106R00680 | Cartucho de Toner Ciano de alta capacidade (5 mil páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00681 | Cartucho de Toner Magenta de alta capacidade (5 mil páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00682 | Cartucho de Toner Amarelo de alta capacidade (5 mil páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00684 | Cartucho de Toner Preto de alta capacidade (7 mil páginas*) | Up to 7,000 Pages1 |
Itens de manutenção de rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 |
| 106R00683 | Cartucho para resíduos (5 mil páginas) | 5,000 pages |
| 108R00593 | Unidade de imagem (23 mil páginas*) | 50,000 pages black/12,500 pages color |
| 108R00594 | Correia de transferência (23 mil páginas*) | 50,000 pages black/12,500 pages color |
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição |
| 097S03103 | Alimentador adicional para 500 folhas |
| CKAR/A | Argentina Power Cord |
| CKUS/A | Standard Power Cord |
1 Páginas médias padrão. Rendimento declarado com base em 5% de área coberta em uma página tamanho A4/carta. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão. 2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m². Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.
|