 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6100 Opciones y SuministrosPhaser 6100 Los suministros son desarrollados y probados para darle la mejor calidad de imagen e impresión confiable. Los Suministros originales Xerox proporcionan un valor superior para su impresoras color.
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 106R00676 | Cartucho de tóner cián (2.000 páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00677 | Cartucho de tóner magenta (2.000 páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00678 | Cartucho de tóner amarillo (2.000 páginas*) | Up to 2,000 Pages1 |
| 106R00679 | Cartucho de tóner negro (3.000 páginas*) | Up to 3,000 Pages1 |
| 106R00680 | Cartucho de tóner cián de gran capacidad (5.000 páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00681 | Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (5.000 páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00682 | Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (5.000 páginas*) | Up to 5,000 Pages1 |
| 106R00684 | Cartucho de tóner negro de gran capacidad (7.000 páginas*) | Up to 7,000 Pages1 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
| 106R00683 | Cartucho para residuos (5.000 páginas) | 5,000 pages |
| 108R00593 | Unidad de imagen (23.000 páginas*) | 50,000 pages black/12,500 pages color |
| 108R00594 | Cinta de transferencia (23.000 páginas*) | 50,000 pages black/12,500 pages color |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
| 097S03103 | Alimentador adicional de 500 hojas |
| CKAR/A | Argentina Power Cord |
| CKUS/A | Standard Power Cord |
1 Páginas promedio estándar. Rendimiento declarado con una cobertura del 5% en páginas tamaño A4/carta. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión. 2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso. |