| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Xerox Colorqube Ink Cyan, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,3001 | |
| Xerox Colorqube Ink Magenta, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,3001 | |
| Xerox Colorqube Ink Yellow, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,3001 | |
| Xerox Colorqube Ink Black, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 16,7001 | |
| Cyan Ink (6 Per Box) | 17,3002 | |
| Magenta Ink (6 Per Box) | 17,3002 | |
| Yellow Ink (6 Per Box) | 17,3002 | |
| Black Ink (6 Per Box) | 16,7002 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad3 |
|---|---|---|
| ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza de alta capacidad | 30,000 | |
| ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza estándar | 10,000 |
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| 512MB de memoria | |
| Soporte | |
| Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| 1 GB de memoria | |
| Kit de productividad | |
| Módulo de bandeja para 500 hojas | |
| Bandeja principal | |
| Ampliación de N a DN, ColorQube 8570 |
1 Páginas promedio estándar. Rendimiento de compuesto continuo promedio CMY de acuerdo con ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas promedio estándar. Rendimiento declarado con una cobertura del 5% en páginas tamaño A4/carta. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
3 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.