Interactive product demo
Experience the ColorQube 8570 at your pace. (Requires Macromedia Flash)
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
|---|---|---|
| Xerox Colorqube Ink Cyan, Colorqube 8570 (2 Sticks), DMO | 4,4001 | |
| Xerox Colorqube Ink Magenta, Colorqube 8570 (2 Sticks), DMO | 4,4001 | |
| Xerox Colorqube Ink Yellow, Colorqube 8570 (2 Sticks), DMO | 4,4001 | |
| Xerox Colorqube Ink Black, Colorqube 8570 (2 Sticks), DMO | 4,3001 | |
| Xerox Colorqube Ink Black, Colorqube 8570 (4 Sticks), DMO | 8,6001 |
| Parça numarası | Tanım | Kapasite2 |
|---|---|---|
| ColorQube 8570/8870/8700/8900 Extended Capacity Cleaning Unit | 30,000 | |
| ColorQube 8570/8870/8700/8900 Standard Capacity Cleaning Unit | 10,000 |
| Parça numarası | Tanım |
|---|---|
| ColorQube 8700/8900 Cleaning Tray | |
| ColorQube 8700/8900 Waste Tray |
| Parça numarası | Tanım |
|---|---|
| 512MB Memory | |
| Stand |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Ortalama Sürekli Karma CMY Kullanımı ISO/IEC 24711'e uygundur. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.
2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir.