| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| Encre ColorQube 8570, cyan (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, magenta (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, jaune (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, noir (2 bâtonnets 4300 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, noir (4 bâtonnets 8600 pages) |
| Part # | Description | Capacité | ||
|---|---|---|---|---|
| ColorQube 8700/8900, Magasin de papier usagé | ||||
| ColorQube 8570/8870/8700/8900, Unité de nettoyage de capacité étendue | 30,000 | |||
| ColorQube 8570/8870/8700/8900, Unité de nettoyage de capacité standard | 10,000 |
| Part # | Description | |
|---|---|---|
| Mémoire 512 Mo | ||
| Support | ||
| Kit de productivité | ||
| Module de magasin 500 feuilles | ||
| Magasin principal | ||
| Mise à niveau N vers DN, ColorQube 8570 |
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.