Interactive product demo
Experience the ColorQube 8570 at your pace. (Requires Macromedia Flash)
| Modelo | 8570/N | 8570/DN | 8570/DT |
| Velocidade de impressão | Cores: até 40 ppm Preto e branco: até 40 ppm | Cores: até 40 ppm Preto e branco: até 40 ppm | Cores: até 40 ppm Preto e branco: até 40 ppm |
| Ciclo de trabalho | Até 85.000 imagens/mês | Até 85.000 imagens/mês | Até 85.000 imagens/mês |
| Capacidade de papel padrão | 625 folhas | 625 folhas | 1.150 folhas |
| Saída frente e verso | Opcional | Padrão | Padrão |
| Memória de impressão (padrão/máx) | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB |
| Especificações Detalhadas | |||
| Próximos Passos | |||
| O que vem na embalagem | |||
1Páginas médias padrão. Rendimento médio CMY composto contínuo de acordo com ISO/IEC 24711. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão.
2Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m². Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.