| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| ColorQube 8570AN, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3 | |||
| ColorQube 8570AN, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3, PagePack | |||
| ColorQube 8570ADN, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3 | |||
| ColorQube 8570ADN, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3, PagePack | |||
| ColorQube 8570ADT, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 2 x 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3 | |||
| ColorQube 8570ADTM, imprimante, couleur, 40 ppm, A4, 2400 finepoint, 2 x 525 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 base T, USB, PCL5c, Adobe PS3, PagePack |
| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mémoire 512 Mo | |||
| Support | |||
| Adaptateur de réseau sans fil avec transformateur secteur norme européenne, 220 V | |||
| Kit de productivité | |||
| Module de magasin 500 feuilles | |||
| Magasin principal | |||
| Mise à niveau N vers DN, ColorQube 8570 |
| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| Extension de 2 ans de garantie sur site (total de 3 ans sur site en association avec la garantie 1 an), à souscrire dans les 90 jours suivant l’achat du produit |
| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| Encre ColorQube 8570, cyan (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, magenta (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, jaune (2 bâtonnets 4400 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, noir (2 bâtonnets 4300 pages) | |||
| Encre ColorQube 8570, noir (4 bâtonnets 8600 pages) |
| Part # | Description | Capacité | ||
|---|---|---|---|---|
| ColorQube 8700/8900, Magasin de papier usagé | ||||
| ColorQube 8570/8870/8700/8900, Unité de nettoyage de capacité étendue | 30,000 | |||
| ColorQube 8570/8870/8700/8900, Unité de nettoyage de capacité standard | 10,000 |
| Part # | Description | ||
|---|---|---|---|
| Xerox Mobile Print V2.5 (1 appareil, assistance 1 an) | |||
| Kit de mise à niveau XMPS V1.5 à V2.5 | |||
| Xerox Mobile Print, 1 appareil, connexion supplémentaire | |||
| Xerox Mobile Print, 10 appareils, connexion supplémentaire | |||
| Xerox Mobile Print, 50 appareils, connexion supplémentaire | |||
| Xerox Mobile Print, 100 appareils, connexion supplémentaire | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (forfait 900 travaux, expiration au bout d’1 an) | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (forfait 3 600 travaux, expiration au bout d’1 an) | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (forfait 9 000 travaux, expiration au bout d’1 an) |
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.