Interactive product demo
Experience the ColorQube 8570 at your pace. (Requires Macromedia Flash)
| Model | 8570_AN | 8570_ADN | 8570_ADT |
| Prędkość drukowania | Kolor: do 40 str./min Czerń: do 40 str./min | Kolor: do 40 str./min Czerń: do 40 str./min | Kolor: do 40 str./min Czerń: do 40 str./min |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 85 000 stron miesięcznie | Do 85 000 stron miesięcznie | Do 85 000 stron miesięcznie |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 625 arkuszy | 625 arkuszy | 1 150 arkuszy |
| Wydruki dwustronne | Opcjonalne | Standardowo | Standardowo |
| Pamięć drukowania (standardowa/ |
512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB | 512 MB / 2 GB |
| Szczegółowe specyfikacje | |||
| Kolejne kroki | |||
| Zawartość opakowania | |||
1Średnia liczba standardowych stron. Średnia wydajność w pracy mieszanej CMY zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Wydajność może się różnić w zależności od rodzaju obrazu, pokrywanego obszaru i trybu drukowania.
2Przybliżona liczba stron. Deklarowana wydajność bębnów dla prac o średniej wielkości 3 stron w formacie A4. Deklarowana wydajność utrwalaczy dla arkuszy w formacie A4 o gramaturze 75 g/m². Wydajność bębna i utrwalacza może się różnić w zależności od czasu trwania pracy, rodzaju/rozmiaru/gramatury/ukierunkowania nośnika i metod użytkowania.