| Modèle | 8570_AN | 8570_ADN | 8570_ADT |
| Vitesse d'impression | Couleur: jusqu'à 40 ppm Noir et Blanc : jusqu'à 40 ppm |
||
| Volume mensuel maximum | Jusqu'à 85,000 images/mois | ||
| Capacité papier standard | 625 feuilles | 1,150 feuilles | |
| Sortie recto/verso | En option | En standard | |
| Mémoire d'impression (en standard/max.) | 512 Mo / 2 Go | ||
| Spécifications détaillées | |||
| Étapes Suivantes | |||
| Contenu de l'emballage | |||
1Pages standard moyennes. Rendement CMJ composite moyen en fonctionnement continu conforme à la norme ISO/IEC 24711. Le rendement peut varier en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.