| Modelo | 8570/AN | 8570/ADN | 8570/ADT |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 40 ppm Negro: hasta 40 ppm |
||
| Ciclo de operación | Hasta 85,000 imágenes/mes | ||
| Capacidad de papel estándar | 625 hojas | 1,150 hojas | |
| Salida doble cara | Opcional | Estándar | |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 512 MB / 2 GB | ||
| Características técnicas detalladas | |||
| Siguientes pasos | |||
| Qué recibirá con el equipo | |||
1Páginas promedio estándar. Rendimiento de compuesto continuo promedio CMY de acuerdo con ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.