| Características dos Modelos | ||||
| WC5735 | WC5740 | WC5745 | WC5755 | |
| Velocidade de cópia/impressão | até 35 ppm | até 40 ppm | até 45 ppm | até 55 ppm |
| Funções padrão | Cópia, E-mail, Monochrome scan, Impressão | |||
| Funções opcionais | Fax | |||
| Ciclo de trabalho | Até 125.000 imagens/mês | Até 150.000 imagens/mês | Até 200.000 imagens/mês | Até 225.000 imagens/mês |
| Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4,7 seconds | Apenas 3,4 seconds | ||
| Resolução de cópia | 600 x 600 x 8 dpi | |||
| Recursos de cópia | Anotação, Redução/ampliação automática, Selecionar bandeja automaticamente, Alternar bandeja automaticamente, Frente e verso automático, Carimbo Bates, Criação de livreto, Criar trabalhos, Separação, Tampas, Cópia de carteira de identidade, Aprimoramentos de qualidade de imagem, Inserções, Inverter imagem, Armazenamento de trabalhos, Várias páginas numa folha, Conjunto de amostras, Tab copying, Transparências | |||
| Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | |||
| Processador | Freescale 1.2 GHz | |||
| Unidade de disco rígido | 160 GB | |||
| Conectividade | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Impressão USB (via third party: Token Ring (IEEE802.5), Sem fio (IEEE802.11a/b/g)) | |||
| Recursos de impressão | Impressão deferida, Programação de página de exceção, Fila de trabalho, Programação antecipada, Multi-tarefas de rasterização durante impressão, Sample Print, Impressão segura, Store Print, Impressão de guias | |||
| Opções de Finalização | Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Módulo de acabamento básico de escritório: Grampeamento de posição única, 250+1000-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Módulo de acabamento básico de escritório: Grampeamento de posição única, 250+1000-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume: grampeamento em várias posições, 250+3000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume com criador de livretos: Criador de livreto de de agrafo no vinco Unidade com dobras em Z/dobras em C com alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona dobras em Z e em C para tamanho carta/A4 Inserção de página de pré-impressos com alimentador de alto volume e alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona encartes pré-impressos Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume: grampeamento em várias posições, 250+3000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume com criador de livretos: Criador de livreto de de agrafo no vinco Unidade com dobras em Z/dobras em C com alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona dobras em Z e em C para tamanho carta/A4 Inserção de página de pré-impressos com alimentador de alto volume e alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona encartes pré-impressos Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
|
| Especificações Detalhadas | WorkCentre 5735/5740/5745/5755 Detailed Specifications |
|||
| Características dos Modelos | ||||
| WC5735 | WC5740 | WC5745 | WC5755 | |
| Velocidade de cópia/impressão | até 35 ppm | até 40 ppm | até 45 ppm | até 55 ppm |
| Funções padrão | Digitalizar a cores, Cópia, E-mail, Impressão | |||
| Funções opcionais | Fax | |||
| Ciclo de trabalho | Até 125.000 imagens/mês | Até 150.000 imagens/mês | Até 200.000 imagens/mês | Até 225.000 imagens/mês |
| Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4,7 seconds | Apenas 3,4 seconds | ||
| Resolução de cópia | 600 x 600 x 8 dpi | |||
| Recursos de cópia | Anotação, Redução/ampliação automática, Selecionar bandeja automaticamente, Alternar bandeja automaticamente, Frente e verso automático, Carimbo Bates, Criação de livreto, Criar trabalhos, Separação, Tampas, Cópia de carteira de identidade, Aprimoramentos de qualidade de imagem, Inserções, Inverter imagem, Armazenamento de trabalhos, Várias páginas numa folha, Conjunto de amostras, Tab copying, Transparências | |||
| Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | |||
| Processador | Freescale 1.2 GHz | |||
| Unidade de disco rígido | 160 GB | |||
| Conectividade | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Impressão USB (via third party: Token Ring (IEEE802.5), Sem fio (IEEE802.11a/b/g)) | |||
| Recursos de impressão | Impressão deferida, Programação de página de exceção, Fila de trabalho, Programação antecipada, Multi-tarefas de rasterização durante impressão, Sample Print, Impressão segura, Store Print, Impressão de guias | |||
| Opções de Finalização | Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Módulo de acabamento básico de escritório: Grampeamento de posição única, 250+1000-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Módulo de acabamento básico de escritório: Grampeamento de posição única, 250+1000-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume: grampeamento em várias posições, 250+3000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume com criador de livretos: Criador de livreto de de agrafo no vinco Unidade com dobras em Z/dobras em C com alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona dobras em Z e em C para tamanho carta/A4 Inserção de página de pré-impressos com alimentador de alto volume e alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona encartes pré-impressos Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
Bandeja de recepção offset: 300-sheet tray Finalizador Office: Grampeamento de posição única, 250+2000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume: grampeamento em várias posições, 250+3000-sheet tray Módulo de acabamento de alto volume com criador de livretos: Criador de livreto de de agrafo no vinco Unidade com dobras em Z/dobras em C com alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona dobras em Z e em C para tamanho carta/A4 Inserção de página de pré-impressos com alimentador de alto volume e alimentador de alto volume com criador de livretos: adiciona encartes pré-impressos Grampeador de Conveniência: 50-folhas |
|
| Especificações Detalhadas | WorkCentre 5735/5740/5745/5755 Detailed Specifications |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |