 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 4260 Opciones y Suministros
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 106R01410 | Toner Cartridge, Work Centre 4260 DMO | 25,0001 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
| 113R00755 | Tambor de impresión (80.000 páginas) | 80,000 |
Suministros
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 008R12941 | Cartucho de grapas (grapadora independiente, cartucho de recambio) | 15,000 staples |
| 115R00063 | Maintenance Kit, Work Centre 4250 / 4260 110V | 200,000 |
| 115R00064 | Kit de mantenimiento (200.000 páginas) | 200,000 pages |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
| 097N01524 | Bandeja de 500 hojas |
| 097N01676 | Conexión para dispositivos auxiliares |
| 097N01684 | Alimentador de gran capacidad (2000 hojas) |
| 097N01685 | Parallel Fax |
| 097N01715 | Módulo de acabado integrado para 500 hojas con grapado de 50 hojas |
| 097S03677 | Soporte con compartimento (con almacenamiento) para usar en combinación con 1 bandeja adicional de papel (097N01524) |
| 097S03678 | Soporte para 4 bandejas (3 Bandejas de 500 hojas, Requiere el número de parte 097N01524) |
| 098N02200 | 256 MB de memoria |
| 098S04928 | Kit de contabilidad para red |
| 098S04931 | Kit de servidor de fax en red |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19752. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión. 2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.
|