| Part # | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
| WorkCentre 4260V/S, kopi/print/farvescan, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 500-arks magasin, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, 220V | |||
| WorkCentre 4260V/S, kopi/print/farvescan, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 500-arks magasin, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, PagePack, 220V | |||
| WorkCentre 4260V/X, kopi/print/farvescan/fax, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 500-arks magasin, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, 220V | |||
| WorkCentre 4260V/XM, kopi/print/farvescan/fax, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 500-arks magasin, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, PagePack, 220V | |||
| Workcentre 4260, 53 Ppm, Black And White, Printer/Copier/Scanner/Fax, Finisher, Extra Tray, 2-Tray Stand, Network, Pagepack 220V | |||
| WorkCentre 4260V/XF, kopi/print/farvescan/fax, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 2 x 500-arks magasin, stort magasin til 2.000 ark, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, efterbehandler til 500 ark, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, 220V | |||
| WorkCentre 4260V/XFM, kopi/print/farvescan/fax, S/H, 53 sider pr. minut, A4, 600 x 600 dpi, 100-arks DADF, 2 x 500-arks magasin, stort magasin til 2.000 ark, 100-arks specialmagasin, 500-arks udfaldsbakke, efterbehandler til 500 ark, 256 MB RAM, 80GB harddisk, 2-sidet udskrivning, USB/Ethernet, PS3 - PPCL6/5e, Pagepack 220V |
| Part # | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
| 500-arks papirmagasin | |||
| Interface til ekstern enhed | |||
| 2.000-arks stort magasin | |||
| Integreret efterbehandler (500 ark, 50-arks hæftemaskine) | |||
| Kabinetbord (med opbevaring) som bruges sammen med 1x ekstra papirmagasin (097N01524) | |||
| Bord (uden opbevaring) som bruges sammen med 3x ekstra papirmagasiner (097N01524) | |||
| 256 MB hukommelse | |||
| Sæt til netværkskontering | |||
| Netværksfaxserversæt | |||
| Xerox SMARTsend Optional Destinations (Standard eller Pro) | |||
| Fax med 1 linje - sæt (4250/4260) FI/DK/NO/SE |
| Part # | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
| 2 års udvidet service hos kunden (i alt 3 år hos kunden kombineret med 1-års garanti). Tilgængelig i de første 90 dages produktejerskab |
| Part # | Beskrivelse | Kapacitet | ||
|---|---|---|---|---|
| Tonerpatron (25.000 sider) | 25,0001 |
| Part # | Beskrivelse | Kapacitet2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tromlemodul (80.000 sider) | 80,000 |
| Part # | Beskrivelse | Kapacitet | ||
|---|---|---|---|---|
| Hæfteklamme-refills (Office Finisher / pjecemodul / Professional Finisher) | 15,000 staples | |||
| Vedligeholdelsessæt (200.000 sider) | 200,000 pages |
| Part # | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
| Xerox Mobile Print V2.5 (1 enhed, 1 års support) | |||
| Scan To PC Desktop SE Workgroup Ed V11 - | |||
| SCAN TO PC DESKTOP SE WORKGROUP ED V12 - LICENS TIL 25 PLADSER | |||
| Scan To PC Desktop SE Small Business Ed | |||
| SCAN TO PC DESKTOP SE SMALL BUSINESS ED V12 - LICENS TIL 5 PLADSER | |||
| Scan To PC Desktop Professional Workgrou | |||
| SCAN TO PC DESKTOP PROFESSIONAL WORKGROUP ED V12 - LICENS TIL 25 PLADSER | |||
| Scan To PC Desktop Professional Small Bu | |||
| SCAN TO PC DESKTOP PROFESSIONAL SMALL BUSINESS ED V12 - LICENS TIL 5 PLADSER | |||
| XMPS V1.5 til V2.5 opgraderingssæt | |||
| Xerox Secure Access med HID 125KHZ-kortlæser | |||
| Xerox Secure Access med MAGSTRIPE-kortlæser | |||
| Xerox Secure Access med LEGIC-kortlæser | |||
| Xerox Secure Access med MIFARE/HID iClass-kortlæser | |||
| Xerox Mobile Print 1 enhed, ekstra tilslutning | |||
| Xerox Mobile Print 10 enhed, ekstra tilslutning | |||
| Xerox Mobile Print 50 enhed, ekstra tilslutning | |||
| Xerox Mobile Print 100 enhed, ekstra tilslutning | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (900 job kredit pakke, udløber efter 1 år) | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (3600 job kredit pakke, udløber efter 1 år) | |||
| Xerox Mobile Print Cloud (9000 job kredit pakke, udløber efter 1 år) |
*Prices do not include any supplies, additional print charges or applicable taxes and are subject to change without notice. Products are available to business customers; subject to applicable terms and conditions. Xerox equipment and accessories have been produced in a factory from new parts and from reprocessed parts which meet the performance standards of new parts.
1 Gennemsnitligt antal standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19752. Kapaciteten varierer afhængig af trykbillede, printdækning og -funktion.
2 Gennemsnitligt antal sider. Deklareret kapacitet for tromler baseret på en gennemsnitlig opgavestørrelse på 3 sider i A4/Letter-format. Deklareret kapacitet for fuser baseret på 75 g ark i A4/Letter-format. Rækkevidde til tromle og fuser varierer baseret på opgavers kørselslængde, medietype, format, vægt, retning og brugsmønstre.