| Modelo | 4260/S | 4260/X | 4260/XF |
| Funções padrão | Cópia, Impressão, Digitalização | Cópia, Impressão, Digitalização, Fax no equipamento com LAN fax | |
| Funções opcionais | Ativação de servidor de fax de rede, Fax no equipamento com LAN fax | Ativação de servidor de fax de rede | |
| Capacidade de papel padrão | 600 folhas | 3.100 folhas | |
| Opções de Finalização | Finalizador (Opcional): Grampeamento de posição única, 500-sheet tray | Finalizador: Grampeamento de posição única, 500-sheet tray | |
| Especificações Detalhadas | |||
| Próximos Passos | Compre on-line | Compre on-line | Compre on-line |
| O que vem na embalagem | |||
1Páginas médias padrão. Rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão
2Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m². Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.