| Modèle | 4260V_S | 4260V_X | 4260V_XF |
| Fonctions standard | Copie, Impression, Numérisation | Copie, Impression, Numérisation, Fax autonome avec LAN fax | |
| Fonctions en option | Possibilité de Télécopie sur Serveur réseau, Fax autonome avec LAN fax | Possibilité de Télécopie sur Serveur réseau | |
| Capacité papier standard | 600 feuilles | 3,100 feuilles | |
| Options de finition | Module de finition (En option): Agrafage monoposition, 500-sheet tray | Module de finition: Agrafage monoposition, 500-sheet tray | |
| Spécifications détaillées | |||
| Étapes Suivantes | |||
| Contenu de l'emballage | |||
1Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.