| Modelo | 4260/S | 4260/X | 4260/XF |
| Funciones estándar | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Impresión, Escaneado, Fax local con fax LAN | |
| Funciones opcionales | Activación del servidor de fax en red, Fax local con fax LAN | Activación del servidor de fax en red | |
| Capacidad de papel estándar | 600 hojas | 3,100 hojas | |
| Opciones de acabador | Acabadora (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray | Acabadora: Grapado de posición única, 500-sheet tray | |
| Características técnicas detalladas | |||
| Siguientes pasos | |||
| Qué recibirá con el equipo | |||
1Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19752. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.