 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 7425/7428/7435 Opciones y Suministros
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 006R01399 | Black Toner Cartridge Sold | 25,0001 |
| 006R01400 | Yellow Toner Cartridge Sold | 15,0001 |
| 006R01401 | Magenta Toner Cartridge Sold | 15,0001 |
| 006R01402 | Cyan Toner Cartridge Sold | 15,0001 |
| 008R13061 | Cartucho de tóner de reserva | 43,0001 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
| 013R00647 | Drum Cartridge | 61,000 |
Suministros
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 001R00600 | Limpiador cinta | 160,000 |
| 008R12897 | Cartucho de grapas (generador de folletos) | 16,000 |
| 008R12925 | Cartucho de grapas (generador de folletos con encuadernador de grapas) | 20,000 staples |
| 008R12941 | Cartucho de grapas (grapadora independiente, cartucho de recambio) | 15,000 staples |
| 008R12964 | Serie 9200: CARTUCHO DE GRAPAS (COMPLETO) (5000 GRAPAS PARA serie 9200) | |
| 008R13062 | 120V Fuser | 196,800 |
| 008R13063 | Fusor (220 V) | 200,000 |
| 008R13064 | Rodillo de transferencia | 200,000 |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
| 498K14141 | Conexión para dispositivos auxiliares |
1 Páginas promedio estándar. Rendimiento declarado con una cobertura del 5% en páginas tamaño A4/carta. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión. 2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 5 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.
|