 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 7425/7428/7435 Liste complète des n° de référence
Other Options
| Part # | Description |
| 097S03908 | 500-sheet Integrated Finisher with 50-sheet Stapling |
| 497K03870 | 2/4 Hole Punch (Office Finisher) |
| 498K08260 | Convenience Stapler |
| 7425V_U | WorkCentre 7425 Copier/Printer, Duplex Automatic Document Feeder, 100-sheet Bypass, 1 x 520-sheet Tray, 2 x 250-sheet Offset Catch Tray and 1 x 100-sheet Face Up Tray |
| 7435V_U | WorkCentre 7435 Copier/Printer, Duplex Automatic Document Feeder, 100-sheet Bypass, 1 x 520-sheet Tray, 2 x 250-sheet Offset Catch Tray and 1 x 100-sheet Face Up Tray |
Upgrades and AccessoriesToner CartridgesEléments d'entretien courants
| Part # | Description | Capacité2 |
| 013R00647 | Drum Cartridge | 61,000 |
Other Supplies
| Part # | Description | Capacité |
| 001R00600 | Belt Cleaner | 160,000 |
| 008R12897 | Staple Cartridge for Booklet Maker on Professional Finisher (16,000 staples) | 16,000 |
| 008R12925 | Staple Cartridge (Professional Finisher) | 20,000 staples |
| 008R12941 | Staple Refills (Office Finisher / Booklet Maker / Professional Finisher) | 15,000 staples |
| 008R12964 | Staple Cartridge (Office Finisher, Integrated Finisher & Convenience Stapler) | 5,000 |
| 008R13061 | WorkCentre 7830/7835/7845/7855 Waste Cartridge (44,000 Pages) | 43,000 |
| 008R13063 | Fuser (220v) | 200,000 |
| 008R13064 | WorkCentre 7830/7835/7845/7855 Transfer Roller (200, Pages) | 200,000 |
Les solutions logicielles
| Part # | Description |
| 301K19410 | Xerox Scan to PC Desktop (V9 SE XE) Replaced by 301K23420 |
| 301K19550 | Xerox Scan to PC Desktop V9.0 -SE Edition (5 seats) Replaced by 301K23440 |
| 301K23420 | Scan to PC Desktop v10 -Standard Kit - ESG |
| 301K23440 | Xerox Scan to PC Desktop V10 -SE (5 seats) |
| 301N26440 | Xerox Secure Access HID 125KHz Card Reader |
| 301N26450 | Xerox Secure Access MAGSTRIPE Card Reader |
| 301N26460 | Xerox Secure Access LEGIC Card Reader |
| 301N26470 | Xerox Secure Access MIFARE/HID iClass Card Reader |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré basé sur 5 % de la couverture d'une page au format A4. Le rendement peut varier en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 5 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système. |