| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Black Toner Cartridge (DMO Sold) | 22,0001 | |
| Yellow Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,0001 | |
| Magenta Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,0001 | |
| Cyan Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,0001 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| Cartucho de impresión negro para WorkCentre 7220/7225 | 67,000 | |
| Cartucho de impresión amarillo para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 | |
| Cartucho de impresión magenta para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 | |
| Cartucho de impresión cián para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cartucho de cinta de transferencia para WorkCentre 7220/7225 (200.000 páginas) | 200,000 | |
| Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 | |
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples | |
| Cartucho de grapas (módulo oficina, módulo integrado y grapadora) | 5,000 | |
| Rodillo de transferencia para WorkCentre 7220/7225 (200.000 páginas) | 200,000 | |
| Fuser, 120V | 100,000 | |
| Fusor para WorkCentre 7220/7225 220v (100.000 páginas) | ||
| Cartucho de residuos para WorkCentre 7220/7225 (33.000 páginas) | 33,000 |
1 Páginas promedio estándar. Rendimiento declarado con una cobertura del 5% en páginas tamaño A4/carta. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.