| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cartucho de tóner negro de gran capacidad (12.000 páginas) | 12,0001 | |
| Cartucho de tóner cián de gran capacidad (16.500 páginas) | 16,5001 | |
| Cartucho de tóner magenta de gran capacidad (16.500 páginas) | 16,5001 | |
| Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad (16.500 páginas) | 16,5001 | |
| Cartucho de tóner cián de capacidad normal (8000 páginas) | 8,0001 | |
| Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (8000 páginas) | 8,0001 | |
| Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (8000 páginas) | 8,0001 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| Cartucho de residuos | 44,000 | |
| Cartucho de tambor negro (30.000 páginas) | 30,000 | |
| Cartucho de tambor cián (30.000 páginas) | 30,000 | |
| Cartucho de tambor magenta (30.000 páginas) | 30,000 | |
| Cartucho de tambor amarillo (30000 páginas) | 30,000 | |
| Transfer Roller (120000) | 120,000 | |
| Transfer Belt (120000) | 120,000 | |
| ADF Roller Kit (100000) | 100,000 | |
| 110V Fuser, (150000) | 150,000 | |
| Fusor 220 V |
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples |
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
| Conexión para dispositivos auxiliares | |
| Bandeja de 500 hojas | |
| Módulo de acabado (600 hojas, grapadora de 30 hojas) | |
| Soporte con espacio de almacenamiento |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 5 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.