| Part # | Description | Capacity |
|---|---|---|
| High Capacity Black Toner Cartridge (12,000 pages) | 12,0001 | |
| High Capacity Cyan Toner Cartridge (16500 pages) | 16,5001 | |
| High Capacity Magenta Toner Cartridge (16500 pages) | 16,5001 | |
| High Capacity Yellow Toner Cartridge (16500 pages) | 16,5001 | |
| Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 | |
| Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 | |
| Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 |
| Part # | Description | Capacity2 |
|---|---|---|
| Waste Cartridge | 44,000 | |
| Black Drum Cartridge (30000 pages) | 30,000 | |
| Cyan Drum Cartridge (30000 pages) | 30,000 | |
| Magenta Drum Cartridge (30000 pages) | 30,000 | |
| Yellow Drum Cartridge (30000 pages) | 30,000 | |
| Staple Cartridge Replaced by 008R12941 | 15,000 | |
| Transfer Roller (120000) | 120,000 | |
| Transfer Belt (120000) | 120,000 | |
| ADF Roller Kit (100000) | 100,000 | |
| Fuser 220 Volt |
| Part # | Description | Capacity |
|---|---|---|
| Staple Refills (Office Finisher / Booklet Maker / Professional Finisher) | 15,000 staples |
| Part # | Description |
|---|---|
| Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V | |
| Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V | |
| Foreign Device Interface | |
| Cabinet Stand (with storage) | |
| 500-sheet Paper Tray | |
| Finisher (600-sheet, 30-sheet stapler) | |
| ES/PT/GR Fax Cable |
1 Average standard pages. Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19798. Yield will vary based on image, area coverage and print mode.
2 Approximate pages. Declared Yield on Drums based on an average job size of 5 pages A4/letter size. Declared Yield on Fusers based on A4/letter size 20 lb (75 gsm) pages. Drum and Fuser Yields will vary based on job run length, media type, size, weight, orientation, and usage patterns.