 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 6400 Tam Parça Listesi
Yapılandırmalar
| Parça numarası | Tanım |
| 6400V_S | WorkCentre 6400S, Copy/Print/Colour scan, Colour, 30/35ppm, A4, 2400x600 dpi, 50-sheet DADF, 500-sheet Paper Tray, 100-sheet Multipurpose Tray, 500-sheet Output Tray, 1GB, 80GB Hard Disk, 2-Sided Printing, 10/100/1000 base-T ethernet, PCL6e/PS3, Scan to PC Desktop SE, 220V |
| 6400V_X | WorkCentre 6400X, Copy/Print/Colour scan/Fax, Colour, 30/35ppm, A4, 2400x600 dpi, 50-sheet DADF, 500-sheet Paper Tray, 100-sheet Multipurpose Tray, 500-sheet Output Tray, 1GB, 80GB Hard Disk, 2-Sided Printing, 10/100/1000 base-T ethernet, PCL6e/PS3, Scan to PC Desktop SE, 220V |
Localisation kits
| Parça numarası | Tanım |
| KUK_A | Nationalisation Kit - UK |
Yükseltmeler ve AksesuarlarToner Cartridges
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 106R01316 | High Capacity Black Toner Cartridge | 12,0001 |
| 106R01317 | High Capacity Cyan Toner Cartridge (14000 pages) | 16,5001 |
| 106R01318 | High Capacity Magenta Toner Cartridge (14000 pages) | 16,5001 |
| 106R01319 | High Capacity Yellow Toner Cartridge (14000 pages) | 16,5001 |
| 106R01320 | Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 |
| 106R01321 | Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 |
| 106R01322 | Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (8000 pages) | 8,0001 |
Rutin Bakım MateryalleriYazılım Çözümleri
| Parça numarası | Tanım |
| 097S04085 | Ysoft Safeq Terminal Professional - Xerox Set, Rfid 125 Khz |
| 097S04086 | Ysoft Safeq Terminal Embedded - Xerox Eip Multipack, 100 Pcs (2 Yrs SW Assurance) |
| 097S04087 | Ysoft Safeq Terminal Embedded - Xerox Jba Multipack, 5 Pcs (2 Yrs SW Assurance) |
| 097S04088 | Ysoft Safeq Terminal Embedded - Xerox Jba Multipack, 25 Pcs (2 Yrs SW Assurance) |
| 097S04089 | Ysoft Safeq Terminal Embedded - Xerox Jba Multipack, 100 Pcs (2 Yrs SW Assurance) |
| 097S04090 | Cable Xerox (Type 3) Ssr - (Tp) |
| 300S01979 | Planetpress Printer License Category I - 1 To 50 ppm 1 Printer License 1 Year Care |
| 300S01980 | Planetpress Printer License Category I - 1 To 50 ppm 2 Printer Licenses 1 Year Care |
| 300S01981 | Planetpress Printer License Category I - 1 To 50 ppm 8 Printer License 1 Year Care |
| 300S01982 | Planetpress Printer License Category I - 1 To 50 ppm 8 Printer Licenses 5 Year Care |
| 300S01983 | Planetpress Printer License Category II - 51 To 69 ppm 1 Printer License 1 Year Care |
| 300S01984 | Planetpress Printer License Category II - 51 To 69 ppm 2 Printer License 1 Year Care |
| 300S01985 | Planetpress Printer License Category II - 51 To 69 ppm 2 Printer License 5 Year Care |
| 300S01986 | Planetpress Printer License Category III - 70 To 105 1 Printer License 1 Year Care |
| 300S01987 | Planetpress Printer License Category III - 70 To 105 1 Printer License 5 Year Care |
| 300S01988 | Planetpress Watch 1 License 1 Year Care |
| 300S01989 | Planetpress Watch 1 License 5 Year Care |
| 300S01990 | Planetpress Office(New) Like Server But Without Postcript 1 License 1 Year Care |
| 300S01991 | Planetpress Office(New) Like Server But Without Postcript 1 License 5 Year Care |
| 300S01992 | Planetpress Production (Previous Server) With Postcript Technology 1 License 1 Year Care |
| 300S01993 | Planetpress Production (Previous Server) With Postcript Technology 1 License 5 Year Care |
| 300S01994 | Planetpress Imaging 1 License 1 Year Care |
| 300S01995 | Planetpress Imaging 1 License 5 Year Care |
| 300S01996 | Ysoft Safeq Media Kit - Xerox Venray |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Belirtilen Kullanım Değerleri ISO/IEC 19798'a dayalı olarak hesaplanmıştır. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir. 2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir.
|