| Modelo | 6400/S | 6400/X | 6400/XF |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado, Fax local con fax LAN | |
| Funciones opcionales | Contabilidad en red | Contabilidad en red, Activación del servidor de fax en red | |
| Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 | ||
| Capacidad de papel estándar | 600 hojas | 1,600 hojas | |
| Acabadora | Opcional | Estándar | |
| Características técnicas detalladas | |||
| Siguientes pasos | |||
| Qué recibirá con el equipo | |||
1Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 5 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.