| Modèle | 6015V_B | 6015V_N | 6015V_NI |
| Vitesse d'impression | Couleur: jusqu'à 12 ppm Noir et Blanc : jusqu'à 15 ppm |
||
| Volume mensuel maximum | Jusqu'à 30,000 images/mois | ||
| Capacité papier standard | 160 feuilles | ||
| Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 dpi | ||
| Fonctions de sécurité standard | IPv6 | ||
| Connectivité | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | ||
| Spécifications détaillées | |||
| Étapes Suivantes | |||
| Contenu de l'emballage |
|
||
1Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.