| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Phaser 6121MFP, Cartucho de tóner cián de capacidad normal (1500 páginas) | 1,500 pages1 | |
| Phaser 6121MFP, Cartucho de tóner magenta de capacidad normal (1500 páginas) | 1,500 pages1 | |
| Phaser 6121MFP, Cartucho de tóner amarillo de capacidad normal (1500 páginas) | 1,500 pages1 | |
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6121MFP (2,600) | 2,600 pages1 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6121MFP (2,600) | 2,600 pages1 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6121MFP (2,600) | 2,600 pages1 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6121MFP (2,600) | 2,600 pages1 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| Phaser 6121MFP, Unidad de imagen CMAN (10.000 págs.color / 20.000 pags. b/n) | 10,000 color pages / 20,000 black pages |
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
| Phaser 6121MFP, Módulo de impresión a doble cara automática (sólo para Phaser 6121MFP/N) | |
| Phaser 6121MFP, Bandeja de 500 hojas (sólo para Phaser 6121MFP/N y 6121MFP/D) | |
| 500 Sheet Feeder, Letter Size |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.