| Modelos | ||
| 6121MFP/S | 6121MFP/N | |
| Funciones estándar | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado, Fax local con fax LAN |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 5 ppm Negro: hasta 20 ppm |
|
| Conectividad | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Tipo de alimentador de documento | Cubierta del cristal de exposición | Alimentador automático de documentos |
| Capacidad de salida | 100 hojas | |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 200 hojas | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 200 hojas Bandeja 2 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 500 hojas |
| Tamaños de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Carta, Oficio, Statement, Folio R.U., Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3.6 x 7.2 in. to 8.5 x 14 in. | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Carta, Oficio, Statement, Folio R.U., Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3.6 x 7.2 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Carta; Tamaños personalizados: 8.5 x 11 in. |
| Pesos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 16 to 53 lb carta | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 16 to 53 lb carta Bandeja 2 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 19 to 21 lb carta |
| Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Tarjetas de felicitaciones, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Tarjetas de felicitaciones, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado Bandeja 2 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Carta, Papel normal, Papel reciclado |
| Salida doble cara | Manual | Opcional |
| Características del Fax | Reducción automática, Fax de LAN, Memory fax, PC fax, SMTP, Fax Confidencial: Recepción, Fax Walkup* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
|
| Destinos de escaneo | Scan to TWAIN application, Escaneado a USB, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneado a PC, WIA | Escaneo en red a color, Escaneado color a correo electrónico, Envío a ordenador a través de red, Escaneado en red, Scan to TWAIN application, Escaneado a USB, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneado a PC, Escaneo a e-mail, WIA |
| Ciclo de operación | Hasta 35,000 imágenes/mes | |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1,500 páginas | |
| Garantía | En el sitio un año | |
| Impresión | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro |
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 600 ppp |
| Procesador | 120 MHz |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 128 MB / 128 MB |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Basado en host |
| Características de impresión | Ajuste automático, Impresión de folletos, Intercalación, N-arriba, Superposiciones, Impresión de póster, Escala, Marcas de agua, Instalador Xerox |
| Compatibilidad OS | Mac OS® X versión 10.3 o superior, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista |
| Copia | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Intercalación, Copia de documento de identidad, Modo póster, Reducción / Ampliación |
| Administración del dispositivo | |
|---|---|
| Funciones de la gestión de equipos | MFP ControlCentre®, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 95 ° F |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 - 85 % RH (sin condensación) |
| Niveles de presión de sonido | 51.3 dB (en funcionamiento), 37.4 dB (pendiente) |
| Calentamiento (de modo de ahorro de energía) | 26 segundos (aprox.) |
| Eléctrico | |
|---|---|
| Consumo de energía | Funcionamiento: 271 W Pendiente: 76 W Ahorro de energía: 9 W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
| Certificaciones | |
|---|---|
| Certificaciones | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |