 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6121MFP Lista Completa de Preços
Configurações
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 6121MFPV_S | Phaser 6121MFPV_S, Cópia/Impressão/Digitalização a cores, Cor, 5 ppm a cores / 20 ppm a preto e branco, A4, 1200 x 600 dpi, vidro de exposição, Bandeja para 200 folhas, Bandeja de saída para 100 folhas, 128 MB, Duplex manual, USB, GDI, Software de digitalização, 220 V | € 289,00
|
| 6121MFPV_N | Phaser 6121MFPV_N, Cópia/Impressão/Digitalização a cores/Fax, Cor, 5 ppm a cores / 20 ppm a preto e branco, A4, 1200 x 600 dpi, ADF de 35 folhas, Bandeja para 200 folhas, Bandeja de saída para 100 folhas, 128 MB, Duplex manual, USB/Ethernet, GDI, Software de digitalização, 220 V | € 369,00
|
| 6121MFPV_D | Phaser 6121MFPV_D, Cópia/Impressão/Digitalização a cores/Fax, Cor, 5 ppm a cores / 20 ppm a preto e branco, A4, 1200 x 600 dpi, ADF de 35 folhas, Bandeja para 200 folhas, Bandeja de saída para 100 folhas, 128 MB, Impressão automática frente e verso, USB/Ethernet, GDI, Software de digitaliza ão, 220 V | € 498,00
|
Base Product and Options
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 097S04029 | Phaser 6121MFP, Módulo Duplex (impressão automática frente e verso) - (para utilização com a Phaser 6121MFP/N) | € 129,00
|
| 097S04030 | Phaser 6121MFP, Bandeja para 500 folhas (para utilização com a Phaser 6121MFP/N e a Phaser 6121MFP/D) | € 159,00
|
Oferta de Serviços
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 6121MFPES2 | Phaser 6121MFP, 1 ano de extensão de garantia nas instalações (garantia total de 2 anos nas instalações quando combinado com 1 ano de garantia) disponível durante os primeiros 90 dias a partir da data de aquisição do equipamento | € 99,00
|
| 6121MFPES3 | Phaser 6121MFP, 2 anos de extensão de garantia nas instalações (garantia total de 3 anos nas instalações quando combinado com 1 ano de garantia) disponível durante os primeiros 90 dias a partir da data de aquisição do equipamento | € 169,00
|
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade | Preço (Euro) |
| 106R01463 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de capacidade standard ciano (1500 páginas) | 1,500 pages1 | € 87,00
|
| 106R01464 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de capacidade standard magenta (1500 páginas) | 1,500 pages1 | € 87,00
|
| 106R01465 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de capacidade standard amarelo (1500 páginas) | 1,500 pages1 | € 87,00
|
| 106R01466 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de alta capacidade ciano (2600 páginas) | 2,600 pages1 | € 118,00
|
| 106R01467 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de alta capacidade magenta (2600 páginas) | 2,600 pages1 | € 118,00
|
| 106R01468 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de alta capacidade amarelo (2600 páginas) | 2,600 pages1 | € 118,00
|
| 106R01469 | Phaser 6121MFP, Cartucho de toner de alta capacidade preto (2600 páginas) | 2,600 pages1 | € 83,00
|
Itens de Manutenção de Rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 | Preço (Euro) |
| 108R00868 | Phaser 6121MFP, Cartucho do tambor de imagens CYMK (10 000 páginas a cores / 20 000 páginas a preto e branco) | 10,000 color pages / 20,000 black pages | € 85,00
|
*Os preços não incluem consumíveis, encargos adicionais com impressão ou impostos em vigor podendo ainda ser alterados sem aviso. Os produtos estão disponíveis de acordo com os termos e condições aplicáveis e poderão ser fabricados de novo, novos modelos refabricados ou remanufacturados tendo estes sido produzidos de acordo com padrões previamente determinados pela Xerox e podem conter componentes novos e componentes reciclados que foram recondicionados. 1 Média de páginas standard. Duração declarada de acordo com ISO/IEC 19798. Duração varia de acordo com imagem, área coberta e modo de impressão. 2 Páginas aproximadas. Duração declarada dos Tambores baseada em trabalhos de dimensão média, compostos por 3 páginas de formato A4/letter. Duração declarada dos Fusores, baseada em páginas A4/letter de 75g/m². As capacidades do tambor e do fusor variam de acordo com as dimensões do trabalho executado, o tipo de suporte, o formato, o peso, a orientação e os padrões de utilização. |