 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6115MFP Opciones y Suministros
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
| 113R00689 | Tóner cián normal, 1500 páginas | 1,500 pages1 |
| 113R00690 | Tóner amarillo normal, 1500 páginas | 1,500 pages1 |
| 113R00691 | Tóner magenta normal, 1500 páginas | 1,500 pages1 |
| 113R00692 | Tóner negro de alta capacidad, 4500 páginas | 4,500 pages1 |
| 113R00693 | Tóner cián de alta capacidad, 4500 páginas | 4,500 pages1 |
| 113R00694 | Tóner amarillo de alta capacidad, 4500 páginas | 4,500 pages1 |
| 113R00695 | Tóner magenta de alta capacidad, 4500 páginas | 4,500 pages1 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
| 108R00691 | Unidad de impresión. 20.000 páginas mono., 10.000 páginas color | up to 20,000 pages black/up to 10,000 pages color |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
| 097S03675 | 500-Sheet Feeder, Letter Size, Phaser 6115MFP |
| 097S03676 | Alimentador de 500 Hojas, Tamaño A4 |
| 097S03775 | Módulo de impresión a doble cara |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión. 2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.
|