| Artículo número | Descripción | Capacidad1 |
|---|---|---|
| Fusor | ||
| Contenedor de tóner usado de la serie Xerox Color 500 | ||
| Tambor negro DC242/252 - WC7655/65/75 | 231,000 | |
| Tambor color DC242/252 - WC7655/65/75 | 100,000 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cartucho de grapas (módulo acabado profesional) | 20,000 staples | |
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples | |
| Cartucho de grapas (módulo oficina, módulo integrado y grapadora) | 5,000 | |
| Cartucho de grapas para módulo de acabado para producción pequeña | 5,000 |
1 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.